Skupina látok | Príklady | Negatívny vplyv (0–10) | Ako škodia črevám | Kde sa bežne nachádzajú |
---|---|---|---|---|
Umelé sladidlá | aspartám, sukralóza, sacharín, acesulfám-K | 8/10 | Narušujú mikrobióm, znižujú počet prospešných baktérií, podporujú zápaly | „Zero“ nápoje, light jogurty, proteínové tyčinky, žuvačky |
Emulgátory a stabilizátory | karboxymetylcelulóza (CMC), polysorbát 80, mono- a diglyceridy, karragénan | 9/10 | Riedia hlien čreva → baktérie sa dostanú k sliznici → zápal a poškodenie bariéry | Zmrzlina, rastlinné mlieka, dresingy, omáčky, trvanlivé pečivo |
Konzervanty a antimikrobiálne látky | benzoan sodný, sorban draselný, dusitany, siričitany | 7/10 | Zabíjajú aj prospešné baktérie → znižujú diverzitu mikrobiómu | Údeniny, paštéty, sušené mäso, trvanlivé džúsy, víno |
Farby a umelé prísady | tartrazín (E102), azorubín (E122), brilliant blue (E133) | 6/10 | Podporujú zápaly črevnej sliznice, hlavne u citlivých jedincov | Sladkosti, limonády, farebné cereálie, zmrzlina, cukrovinky |
Rezíduá pesticídov a herbicídov | glyfosát a ďalšie | 10/10 | Poškodzujú mikrobióm podobne ako antibiotiká, znižujú tvorbu SCFA | Necertifikované obilniny, strukoviny, olejniny, neumyté ovocie |
Priemyselne spracované tuky a cukry | transmastné kyseliny, kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy | 7/10 | Znižujú počet prospešných baktérií, podporujú patogény a zápal | Sladkosti, fast food, lacné pečivo, trvanlivé snacky |
⚠️ Dlhodobá konzumácia týchto látok narúša črevný mikrobióm aj ochrannú sliznicu čreva → podporuje vznik zápalov, intolerancií a oslabuje imunitu.