Semienka a orechy |
Psyllium (šupky skorocelu) | 85 | R | Takmer čistá rozpustná vláknina |
Chia semienka | 34 | R | Silne viažu vodu, výživa pre mikrobióm |
Ľanové semienka | 27 | N/R | Kombinácia oboch typov, veľmi prospešné |
Sezamové semienka | 17 | N | Vysoký obsah šupiek → nerozpustná vláknina |
Slnečnicové semienka | 11 | N | Vysoký obsah nerozpustnej vlákniny |
Mandle | 13 | N | Veľa šupiek = nerozpustná vláknina |
Lieskovce | 10 | N | Nerozpustná vláknina + zdravé tuky |
Pistácie | 10 | N | Podpora črevného mikrobiómu |
Sušený kokos (strúhaný) | 16 | N | Veľmi vysoký obsah nerozpustnej vlákniny |
Obilniny a pseudoobilniny |
Jačmeň (surový) | 17 | R | Bohatý na beta-glukány |
Raž (celozrnná) | 15 | N | Vysoký obsah šupiek |
Pohánka (surová) | 10 | N | Bezlepková, veľa nerozpustnej vlákniny |
Ovos (ovsené vločky) | 10 | R | Beta-glukány – rozpustná vláknina |
Celozrnný chlieb | 8 | N | Vláknina zo šupiek a klíčkov |
Quinoa | 7 | N/R | Obsahuje obidva typy vlákniny |
Hnedá ryža | 4 | N | Vláknina v šupke, dlhé trávenie |
Bulgur | 18 | N | Predvarená pšenica s vysokým obsahom vlákniny |
Strukoviny (varené) |
Cícer | 8 | R/N | Zmes oboch, výživa pre mikrobióm |
Fazuľa (čierna) | 8.7 | R/N | Obsahuje aj rezistentný škrob |
Fazuľa (biela) | 7.6 | R/N | Podpora sýtosti a črevného zdravia |
Šošovica | 7.5 | R/N | Rozpustná aj nerozpustná vláknina |
Hrach | 6 | R | Rozpustná vláknina + bielkoviny |
Edamame (mladá sója) | 5 | R/N | Vysoký obsah proteínu aj vlákniny |
Tofu (pevné) | 2 | R | Nižší obsah, ale obsahuje aj prebiotiká |
Zelenina |
Artičoky | 9 | R | Veľa inulínu (prebiotikum) |
Topinambur | 8 | R | Extrémne bohatý na inulín |
Kaleráb | 7 | N | Vysoký obsah vlákniny, nízka energia |
Brokolica (varená) | 5 | R/N | Antioxidanty + prebiotiká |
Ružičkový kel | 4.5 | R/N | Výživa pre mikrobióm |
Karfiol | 4 | R/N | Prebiotické zlúčeniny + antioxidanty |
Kapusta (surová) | 4 | N | Podporuje peristaltiku |
Špenát | 3.5 | R | Listová zelenina s jemnou vlákninou |
Mrkva (surová) | 3 | R | Pektíny – jemná vláknina |
Uhorka (so šupkou) | 1 | N | Nízkoenergetická, vláknina v šupke |
Ovocie |
Sušené figy | 18 | R | Rozpustná vláknina + polyfenoly |
Sušené slivky | 15 | R | Podporujú vyprázdňovanie |
Sušené marhule | 17 | R | Rozpustná vláknina + antioxidanty |
Maliny | 8 | N/R | Veľa drobných semienok, výživa pre mikrobióm |
Hrušky (so šupkou) | 3 | R | Obsahujú pektíny |
Avokádo | 7 | R | Rozpustná vláknina + zdravé tuky |
Jablko (so šupkou) | 2.5 | R | Pektíny – výživa pre mikrobióm |
Banán (zrelý) | 2.5 | R | Obsahuje aj rezistentný škrob |
Bobuľové ovocie (čučoriedky, ríbezle) | 3–5 | N/R | Polyfenoly + vláknina |